為貫徹落實(shí)新環(huán)保法及《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)保部令第31號(hào))要求,根據(jù)市環(huán)保局《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開工作的通知》要求,結(jié)合公司實(shí)際,特將本公司環(huán)境信息對(duì)外界公開。
一、基礎(chǔ)信息
公司名稱 | 日照陽光熱電有限公司 | 安裝自動(dòng)監(jiān)控 | 廢氣 |
企業(yè)法人 | 金曉明 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9137110074659997XT |
生產(chǎn)地址 | 日照開發(fā)區(qū)銀川路201號(hào) | 行業(yè) | 熱電聯(lián)產(chǎn) |
主要產(chǎn)品 | 電、熱 | 規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人 | 萬志國 | 聯(lián)系方式 | 0633-8035320 |
二、排污信息
主要污染物 | 污水(單位:mg/L) | |||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)《GB/T31962-2015》B級(jí) | ||||||||||||||||
pH | COD | 懸浮物 | 氨氮 | 溶解性總固體 | 總磷 | 總氮 | 氟化物 | 硫化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 1500 | 8 | 70 | 20 | 1 | 1 | 15 | |||||
總量指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
排放去向 | 城市污水處理廠 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 銀川路東廠界中段 | |||||||||||||||
主要污染物 | 廢氣(單位:mg/m3) | |||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DB37/ 664-2013《山東省火電廠大氣污染物 排放標(biāo)準(zhǔn)》超低排放第2號(hào)修改單
| ||||||||||||||||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 顆粒物 | 非甲烷總烴 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
總量指標(biāo) | 53.56t | 187.46t | 376.78t | / | / | / | / | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB37/ 664-2013《山東省火電廠大氣污染物 排放標(biāo)準(zhǔn)》超低排放第2號(hào)修改單
| GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||||||||||
排放去向 | 大氣 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 銀川路201號(hào)廠區(qū)院內(nèi)煙囪、廠界 | |||||||||||||||
三、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況
設(shè)施名稱 | 處理效率 | 投運(yùn)率 | 處理工藝 |
污水處理車間1200t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
除塵裝置 | 99.9% | 100% | 布袋+濕電 |
脫硫裝置 | 98% | 100% | 石灰石-石膏濕法 |
脫硝裝置 | 85% | 100% | SNCR+SCR |
四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及環(huán)保行政許可
項(xiàng)目名稱 | 新增2*260T/h循環(huán)流化床鍋爐擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2*3MW+1*6MW熱電機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目 | 超低排放改造項(xiàng)目 |
環(huán)評(píng)報(bào)告書批復(fù) | 日開環(huán)發(fā)[2013]28號(hào) | / | 日開環(huán)表[2017]34號(hào) |
竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 日開環(huán)驗(yàn)[2015]1號(hào) | 日開環(huán)函[2016]10號(hào) | 日開環(huán)驗(yàn)[2018]9號(hào) |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?/span>
附件1 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?span style="font-family:宋體;color:black;background:white">
六、2020年度自行監(jiān)測(cè)報(bào)告
2020年1月廢水自行監(jiān)測(cè)報(bào)告
2020年2月廢水自行監(jiān)測(cè)報(bào)告
2020年3月廢水自行監(jiān)測(cè)報(bào)告
2020年4月廢水自行監(jiān)測(cè)報(bào)告
2020年5月廢水自行監(jiān)測(cè)報(bào)告
集團(tuán)地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號(hào)凌海大酒店 全國服務(wù)熱線:0633-3602298
集團(tuán)銷售部電話:0633-3602298 集團(tuán)銷售部辦公地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號(hào)凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號(hào) 凌云海糖業(yè)集團(tuán) ?版權(quán)所有 違者必究